Auswertung männlich
Start- Name Vorname Verein Jahr AK 10m fl.   Weit   Med.-ball   Shuttle   Hoch   Ring   Hürde   Stab   Vortex   400m   800m   Gesamt- Platz
nr.             1,75 Pkte 2,91 Pkte 4,70 Pkte 30,0 Pkte 0,83 Pkte 12,68 Pkte 11,23 Pkte 2,05 Pkte 10,46 Pkte 107,0 Pkte 214,0 Pkte punkte  
38 Kreutz Malte ASV Erfurt 2007 M 4 2,35 74 1,53 53 1,50 32 28,2 106 0,45 54 6,60 52 17,9 63 1,20 59 2,20 21 151,1 71   0 585 1
58 Wittstock Marcel ASV Erfurt 2006 M 5 2,12 83 2,30 79 4,20 89 25,2 119 0,60 72 7,10 56 17,8 63 1,45 71 7,70 74 111,8 96   0 802 1
36 Entzian Luis ASV Erfurt 2006 M 5 2,17 81 2,09 72 2,20 47 24,6 122 0,55 66 2,70 21 13,1 86 1,20 59 6,90 66 101,3 106   0 726 2
15 Friedrich Linus WLV  Mäbendorf 2006 M 5 2,28 77 1,63 56 2,70 57 28,6 105 0,45 54 6,80 54 15,6 72 1,20 59 5,00 48 141,0 76   0 658 3
54 Ritter Felix ASV Erfurt 2006 M 5 2,57 68 1,50 52 2,00 43 30,1 100 0,45 54 7,10 56 17,5 64 1,20 59 5,40 52 146,9 73   0 621 4
56 Blankenburg Florian ASV Erfurt 2006 M 5 2,69 65 1,10 38 2,20 47 33,5 90 0,30 36 7,60 60 20,3 55 1,20 59 6,00 57 152,2 70   0 577 5
23 Zitzmann Felix WLV  Mäbendorf 2005 M 6 1,74 101 2,72 93 4,50 96 22,2 135 0,80 96 12,40 98 11,5 98 1,60 78 10,30 98 92,3 116   0 1009 1
48 Karsten Dan Christopher   2005 M 6 1,92 91 2,63 90 3,50 74 22,4 134 0,50 60 10,70 84 13,8 81 1,57 77 9,00 86 104,7 102   0 879 2
22 Labuda Noah WLV  Mäbendorf 2005 M 6 2,03 86 1,86 64 3,80 81 23,5 128 0,55 66 11,60 91 12,1 93 1,22 60 7,00 67 115,3 93   0 829 3
39 Müller Marius ASV Erfurt 2005 M 6 1,92 91 2,29 79 3,10 66 23,9 126 0,50 60 6,40 50 11,8 95 1,75 85 7,70 74 105,3 102   0 828 4
55 Weida Pascal ASV Erfurt 2005 M 6 2,09 84 2,05 70 2,40 51 25,5 118 0,35 42 8,30 65 15,8 71 1,20 59 7,60 73 180,6 59   0 692 5
17 Friedrich Finn WLV  Mäbendorf 2004 M 7 1,73 101 2,86 98 6,00 128 22,1 136 0,90 108 10,20 80 10,6 106 2,91 142 22,20 212 93,8 114   0 1225 1
33 Jung Pierre ASV Erfurt 2004 M 7 1,93 91 2,41 83 5,30 113 22,6 133 0,80 96 11,70 92 11,2 100 1,45 71 14,90 142 99,3 108   0 1029 2
34 Kluge Niklas ASV Erfurt 2004 M 7 2,04 86 2,22 76 4,00 85 23,5 128 0,80 96 10,00 79 12,5 90 1,76 86 10,80 103 124,5 86   0 915 3
32 Jentzsch Laurenz ASV Erfurt 2004 M 7 2,04 86 2,32 80 3,50 74 23,7 127 0,85 102 9,60 76 11,4 99 1,20 59 8,80 84 103,0 104   0 891 4
18 Leypold Erik WLV  Mäbendorf 2003 M 8 1,65 106 3,22 111 5,90 126 21,0 143 0,85 102 15,50 122 9,4 119 2,18 106 16,50 158 116,6 92   0 1185 1
12 Scholz Sören Erfurter LAC 2003 M 8 1,74 101 2,84 98 4,40 94 21,1 142 0,90 108 12,10 95 10,4 108 2,08 101 18,30 175 83,1 129   0 1151 2
28 Lieps Lukas ASV Erfurt 2003 M 8 1,56 112 3,35 115 4,50 96 19,8 152 0,95 114 11,80 93 9,0 125 1,82 89 11,70 112 81,5 131   0 1139 3
11 Fischer Luca Erfurter LAC 2003 M 8 1,83 96 2,70 93 5,70 121 22,5 133 0,85 102 14,80 117 11,2 100 2,26 110 14,60 140 98,2 109   0 1121 4
10 Stock Niklas Erfurter LAC 2003 M 8 1,79 98 2,62 90 4,30 91 22,0 136 0,90 108 16,80 132 10,8 104 1,96 96 14,50 139 92,1 116   0 1110 5
16 Schildknecht Anton Erfurter LAC 2003 M 8 1,79 98 2,85 98 3,60 77 22,1 136 0,75 90 12,90 102 10,8 104 2,29 112 18,30 175 114,6 93   0 1085 6
49 Steinicke Tom WLV  Mäbendorf 2003 M 8 1,78 98 2,63 90 3,50 74 21,9 137 0,65 78 13,00 103 10,7 105 1,66 81 14,00 134 88,1 121   0 1021 7
59 Urbanneck Pasquale ASV Erfurt 2003 M 8 1,89 93 2,45 84 3,30 70 22,6 133 0,70 84 13,40 106 11,9 94 2,16 105 7,90 76 99,0 108   0 953 8
24 Seise Eric SV 1899 Mühlhausen 2002 M 9 1,59 110 3,67 126 5,90 126 19,4 155 0,95 114 22,10 174 9,4 119 3,06 149 23,90 228 78,1 137   0 1438 1
26 Spaleck Tom Gordon ASV Erfurt 2002 M 9 1,71 102 3,13 108 5,30 113 20,0 150 1,00 120 19,00 150 9,6 117 2,63 128 26,10 250 85,7 125   0 1363 2
27 Spaleck Tim Vincent ASV Erfurt 2002 M 9 1,71 102 3,17 109 5,60 119 20,7 145 0,95 114 19,20 151 9,6 117 2,70 132 24,70 236 88,8 120   0 1345 3
53 Gnüg Rodi Erfurter LAC 2002 M 9 1,79 98 2,77 95 4,80 102 21,2 142 0,90 108 16,70 132 9,8 115 2,62 128 25,90 248 95,3 112   0 1280 4
31 Cramer Marius ASV Erfurt 2002 M 9 1,72 102 3,03 104 5,30 113 20,5 146 0,85 102 11,80 93 10,1 111 1,73 84 17,70 169 87,5 122   0 1146 5
14 Friedrich Benjamin Erfurter LAC 2002 M 9 1,93 91 2,57 88 4,00 85 23,0 131 0,85 102 12,70 100 11,2 100 2,50 122 11,50 110 98,8 108   0 1037 6
21 Kühn Vincent WLV  Mäbendorf 2002 M 9 2,11 83 2,51 86 4,50 96 24,5 122 0,75 90 15,30 121 12,8 88 2,14 104 14,50 139 125,3 85   0 1014 7
13 Heßler Daniel Erfurter LAC 2002 M 9 1,74 101 2,65 91 4,30 91 21,6 139 0,85 102 8,70 69 11,3 99 1,47 72 11,40 109 88,5 121   0 994 8
50 Kessel Hannes WLV  Mäbendorf 2001 M 10 1,66 105 3,00 103 5,30 113 32,4 93 1,00 120 20,30 160 10,3 109 3,51 171 34,10 326   0 201,2 106 1406 1
35 Hildebrandt Konstantin ASV Erfurt 2001 M 10 1,65 106 3,09 106 7,90 168 34,0 88 1,05 127 19,20 151 10,2 110 2,41 118 32,70 313   0 199,9 107 1394 2
51 Possienke Tristan WLV  Mäbendorf 2001 M 10 1,77 99 2,60 89 5,00 106 34,8 86 0,85 102 16,00 126 12,5 90 1,60 78 17,60 168   0 226,3 95 1039 3
52 Pflügner Justin WLV  Mäbendorf 2001 M 10 1,81 97 2,46 85 5,80 123 35,1 85 0,80 96 18,60 147 13,6 83 1,38 67 17,20 164   0 278,0 77 1024 4
25 von Friesen Felix ASV Erfurt 2000 M 11 1,36 129 4,04 139 8,50 181 28,6 105 1,15 139 24,50 193 9,8 115 3,25 159 37,00 354   0 193,6 111 1625 1
44 Stauß Pepe ASV Erfurt 2000 M 11 1,45 121 3,77 130 7,60 162 28,4 106 1,20 145 17,80 140 9,6 117 2,96 144 34,60 331   0 177,3 121 1517 2
46 Trümper Sebastian ASV Erfurt 2000 M 11 1,46 120 3,42 118 7,10 151 31,6 95 1,00 120 23,60 186 10,4 108 3,02 147 26,20 250   0 214,1 100 1395 3
19 Schlautmann Johannes WLV  Mäbendorf 2000 M 11 1,39 126 4,09 141 7,60 162 28,9 104 1,15 139 19,40 153 10,3 109 2,95 144 19,40 185   0 177,0 121 1384 4
43 Heinemann Tim  ASV Erfurt 2000 M 11 1,46 120 3,22 111 5,60 119 29,2 103 1,05 127 18,50 146 10,1 111 2,67 130 25,40 243   0 195,5 109 1319 5
47 Wilhelm Max ASV Erfurt 2000 M 11 1,50 117 3,55 122 6,70 143 29,8 101 0,00 0 20,50 162 10,4 108 3,23 158 29,30 280   0 177,6 120 1311 6
42 Fuchs Moritz ASV Erfurt 2000 M 11 1,66 105 3,12 107 7,30 155 33,5 90 0,95 114 21,80 172 12,6 89 2,36 115 20,80 199   0 219,1 98 1244 7
57 Kolarzik Tim ASV Erfurt 2000 M 11 1,65 106 3,42 118 6,00 128 31,5 95 1,10 133 16,30 129 11,2 100 2,42 118 21,80 208   0 199,7 107 1242 8
45 Steingans Marvin ASV Erfurt 2000 M 11 1,53 114 3,25 112 6,30 134 29,7 101 0,90 108 15,70 124 10,3 109 2,20 107 24,20 231   0 213,7 100 1240 9
29 Transchel Florian ASV Erfurt 2000 M 11 1,59 110 2,96 102 7,00 149 32,2 93 0,90 108 17,50 138 11,6 97 2,05 100 20,00 191   0 203,7 105 1193 10
20 Schlautmann Ludger WLV  Mäbendorf 1999 M 12 1,43 122 3,95 136 8,60 183 29,3 102 0,95 114 21,30 168 10,9 103 3,04 148 27,50 263   0 178,5 120 1459 1
60 Braun Mirco ASV Erfurt 1998 M 13 1,30 135 4,52 155 12,50 266 27,0 111 1,20 145 29,90 236 9,6 117 3,56 174 44,20 423   0 169,8 126 1888 1
61 Braun Fabian ASV Erfurt 1998 M 13 1,30 135 4,63 159 11,30 240 27,3 110 1,20 145 7,70 61 9,3 121 4,05 198 48,50 464   0 167,4 128 1761 2
10m fl.   Weit   Med.-ball   Shuttle   Hoch   Ring   Hürde   Stab   Vortex   400m   800m   Gesamt- Platz
1,75 Pkte 2,91 Pkte 4,70 Pkte 30,0 Pkte 0,83 Pkte 12,68 Pkte 11,23 Pkte 2,05 Pkte 10,46 Pkte 107,0 Pkte 214,0 Pkte punkte